不可调焦/红光 串口/网口 IO触发/指令触发 U口(不支持IO触发)
| 型号 | TP9213-RW | TP9213-U |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPC-A,UPC-E 等 二维码:QR Code,Data Matrix 等 | |
| 最大处理帧率 | 50 fps | |
| 最大读取速度 | 30 个码/秒 | |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
| 像元尺寸 | 2.7 µm × 2.7 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/4" | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 曝光时间 | 60 µs ~ 0.6 sec | |
| 增益 | 1 ~ 28 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server,UDP,Profinet,EthernetIP | SmartSDK,USB(HID、CDC) |
| 景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN-13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |
| 电气特性 | ||
| 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC 端子 | USB 2.0 |
| 数字 I/O | DB15 接口提供电源和 I/O,包含 2 路非隔离输入(Line 0/1),2 路非隔离输出(Line 2/3),1 路 RS-232,支持通过侧面按钮触发设备 | DB15 接口提供数据传输,支持通过侧面按钮触发设备 |
| 供电 | 12 ~ 24 VDC | 5 VDC(USB 2.0 供电) |
| 最大功耗 | 2.5 W @ 12 VDC | 2.5 W @ 5 VDC |
| 结构 | ||
| 焦距 | 4.7 mm | |
| 镜头接口 | M5.8-Mount | |
| 环境光照 | 0 ~ 10000 lux | |
| 光源 | 红色 | |
| 瞄准器 | 绿光 LED | |
| 指示灯 | 电源指示灯 POWER,状态指示灯 OK/NG | |
| 外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | |
| 重量 | 约 68.5 g | |
| IP 防护等级 | IP54 | |
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度 -30 ~ 70℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | |
| 一般规范 | ||
| 软件 | IDMVS | |
| 认证 | CE,FCC,RoHS | |
* 测试条件:环境温度=25℃;环境照度=250 lux 白炽灯;使用我司制定的测试样码