类别 | 描述 |
物理参数 | |
尺寸 | 有线:223.8毫米(高) * 83.8毫米(宽) * 11.6毫米(深) 无线:209毫米(高) * 83.8毫米(宽) * 11.6毫米(深) 电池:四联充通讯座:65毫米(高) * 164毫米(宽) * 50毫米(深) |
重量 | 有线:约357克(不含数据线) 无线:约445克(含电池) 电池四联充通讯座:约162克(不含数据线) |
输入电压范围 | 有线USB:4.5至5.5VDC 有线RS232:4.5至5.5VDC 有线POE:IEEE 802.3af标准 电池四联充通讯座DC口供电:5V至24VDC 电池四联充通讯座DC口供电:5V至24VDC 电池四联充通讯座仅USB:4.5至5.5VDC 电池四联充通讯座POE:IEEE 802.3af标准 |
电流 | 有线在额定电压(5.0V)下的工作电流:520mA 电池四联充通讯座:120mA(待机)标准USB;85mA(待机)24V |
通讯协议 | USB键盘口、USB虚拟串口、Serial、TCP Server、TCP Client、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP、HTTP |
性能参数 | |
瞄准光源 | 十字激光 |
照明光源 | 白色LED(自适应) |
视域 | 42°(水平),28°(垂直) |
图像传感器 | 1280*800像素 |
打印对比度 | 反射差低达20% |
倾斜/俯仰/旋转公差 | +/- 60°;+/- 60°;0-360° |
元素分辨率 | Code128:3.33密尔; Data Matrix:7.8密尔; QR码:7.8密尔 |
使用环境 | |
工作温度 | 0°C至50°C |
充电温度 | 0°C至40°C |
存储温度 | -40°C至70°C |
湿度 | 5%至95%相对湿度(无冷凝) |
跌落规格 | 可承受多次从2.5米高处跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动规格 | 可承受2,000次从1米滚动的冲击 |
环境密封 | IP67 |
无线通讯功能 | 蓝牙射频:标准蓝牙版本4.0(支持BLE);可调蓝牙功率:-20dB至20dB |
电池 | 锂离子电池,容量:3500mAh 充满电后可使用时间:3至9小时(每秒扫描一次) 从电量为空到充满电所需的充电时间:4小时(使用24VDC-2A供电的四联充通讯座) 从低电量关机提示到2格电所需的充电时间(默认):2.5小时(使用24VDC-2A供电的四联充通讯座) |
法规 | |
电气安全 | EN62368, EN62479, EN50663 |
环境法规 | IEC62321 |
IT辐射 | EN55032, EN55035, EN301489, FCCSDOC Part 15B |
IT抗扰性 | EN55035, FCC-SDOC Part 15C |
谐波电流辐射 | EN61000-3-2 |
电压波动和闪变 | EN61000-3-3 |
无线射频设备 | EN300328 |
附件 | 电池四联充通讯座、备用锂电池 |
解码能力 | 一维:Codabar、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5(ITF25)、Industrial 2 of 5工业25码、Matrix 2 of 5、Code93、Code11、Code128、Gs1-128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、ISBN、ISSN、GS1 databar、GS1 databar limited、GS1 databar expanded、ISBT、MSI、Febraban(巴西银行码) |
二维:PDF417、MICRO PDF417、QR CODE、MICRO QR、DATA MATRIX、AZTEC CODE | |
解码范围(典型) | 码制/分辨率 近/远 |
Code39:3.33密尔 | 50毫米至160毫米 |
Code39:10密尔 | 30毫米至500毫米 |
Code128:6.66密尔 | 15毫米至300毫米 |
Code128:13.33密尔 | 10毫米至580毫米 |
Data Matrix:10密尔 | 10毫米至250毫米 |
QR:20密尔 | 0毫米至350毫米 |
附注 | 1. 如需要使用其它电源,请参阅产品参考指南了解电流要求2. 一次滚动=0.5圈 3. 每秒扫描一次 4. 如需了解完整码制表,请参阅产品参考指南 5. 取决于打印分辨率、对比度和环境光 |